Просчет цен в нашей компании происходит после телефонного или письменного запроса к менеджеру компании. Все Ваши просчеты - текущие или предыдущие - мы бережно храним, для того, чтобы Вы в любой момент смогли получить всю полную информацию по закзам: цене, параметрам печати и тиражу. С типовыми ценами на изготовление рекламно-полиграфической и сувенирной продукции Вы можете ознакомиться из таблиц, расположенных ниже.
Цены на печать листовок на бумаге 150 г/м| Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| А4, 1+0, цена, руб. | 3630 | 6630 | 9630 | 12630 | 14500 | 26300 | 39180 |
| А4, 1+1, цена, руб. | 4900 | 7900 | 10900 | 13800 | 15780 | 27510 | 42470 |
| А4, 4+0, цена, руб. | 5150 | 8050 | 11060 | 14000 | 15990 | 27800 | 42400 |
| А4, 4+1, цена, руб. | 5350 | 8250 | 11300 | 14300 | 16340 | 28320 | 43350 |
| А4, 4+4, цена, руб. | 5500 | 8500 | 11550 | 15670 | 17500 | 29570 | 44850 |
| А5, 1+0, цена, руб. | 3120 | 6300 | 9350 | 12470 | 14380 | 26890 | 41350 |
| А5, 1+1, цена, руб. | 4380 | 7420 | 10420 | 13500 | 15500 | 27500 | 42710 |
| А5, 4+0, цена, руб. | 4850 | 7910 | 10990 | 13990 | 15790 | 27890 | 42900 |
| А5, 4+1, цена, руб. | 4990 | 8000 | 11100 | 14210 | 16300 | 28100 | 43780 |
| А5, 4+4, цена, руб. | 5170 | 8200 | 11500 | 14320 | 16670 | 28790 | 43880 |
| А6, 1+0, цена, руб. | 2900 | 5970 | 8990 | 11990 | 13800 | 25900 | 40940 |
| А6, 1+1, цена, руб. | 3100 | 5990 | 9200 | 12230 | 14300 | 26210 | 41830 |
| А6, 4+0, цена, руб. | 3700 | 6710 | 9710 | 12710 | 14780 | 26890 | 41940 |
| А6, 4+1, цена, руб. | 3970 | 6980 | 9990 | 12990 | 15000 | 27100 | 42970 |
| А6, 4+4, цена, руб. | 4900 | 7900 | 11000 | 14000 | 15990 | 27990 | 42990 |
формата А4 (210х297 мм), все полосы на мелованной бумаге 115 г/м 1+1 офсетный лак на все полосы
| Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
| Блок 4 полосы, цена, руб. | 11750 | 14590 | 21130 | 25570 | 31090 | 36660 | 61410 |
| Блок 8 полос, цена, руб. | 16420 | 19870 | 27130 | 34340 | 41580 | 47250 | 80320 |
| Блок 16 полос, цена, руб. | 25080 | 30180 | 41020 | 51800 | 62630 | 73480 | 125390 |
| Блок 24 полосы, цена, , руб. | 34490 | 41330 | 55930 | 70470 | 85050 | 99660 | 170360 |
| Блок 32 полосы, цена, руб. | 43910 | 52490 | 70850 | 89160 | 107510 | + | + |
| Блок 40 полос, цена, руб. | 53320 | 63650 | 85780 | 107850 | 129970 | + | + |
| Блок 48 полос, цена, руб. | 62740 | 74810 | 100710 | 126550 | 152440 | + | + |
Цены на папки под формат А4 со стандартным штампом без сборки Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000 1+0, цена, руб. 7500 10700 17990 26790 43910 67700 2+0, цена, руб. 9900 13100 19690 29800 48700 75900 4+0, цена, руб. 11500 14990 27500 37000 54000 84900
| Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
| А3, 1+0, 115 г/м, цена, руб. | 6500 | 7490 | 7900 | 8480 | 9450 | 14300 |
| А3, 2+0, 115 г/м, цена, руб. | 7500 | 8390 | 9880 | 9780 | 10890 | 16350 |
| А3, 4+0, 115 г/м, цена, руб. | 8650 | 9180 | 10750 | 12270 | 13750 | 20700 |
| А3, 1+0, 170 г/м, цена, руб. | 6990 | 8270 | 8850 | 9990 | 11350 | 18180 |
| А3, 2+0, 170 г/м, цена, руб. | 7750 | 9170 | 9820 | 11790 | 12850 | 20290 |
| А3, 4+0, 170 г/м, цена, руб. | 9050 | 11990 | 11950 | 13830 | 15600 | 24660 |
| А2, 2+0, 115 г/м, цена, руб. | 9190 | 11250 | 12250 | 14300 | 16350 | 26500 |
| А2, 4+0, 115 г/м, цена, руб. | 11760 | 14250 | 15750 | 18230 | 19300 | 30900 |
| А2, 2+0, 170 г/м, цена, руб. | 10000 | 12800 | 14670 | 17400 | 20250 | 34250 |
| А2, 4+0, 170 г/м, цена, руб. | 12650 | 15900 | 18160 | 21400 | 23200 | 38700 |
Цены на изготовление блокнота А5 50 листов, тип крепления: клей Тираж 50 100 200 500 1000 1+0, цена, руб. 9000 10100 10900 17780 24130 2+0, цена, руб. 9430 10250 12300 17700 25560 4+0, цена, руб. 9590 10600 13000 18150 25990
Цены на печать кубарика формата 90х 90 мм, 100 листов, крепление: клей Тираж 50 100 200 500 1000 1+0, цена, руб. 6100 7900 8500 13000 18500 2+0, цена, руб. 6200 7300 8700 14200 21130 4+0, цена, руб. 6500 8200 9000 16780 21900
Цены на печать визиток, бумага - малованная глянцевая или матовая, 300 гр. Тираж 50 100 200 500 1000 4+0, цена, руб. 400 450 890 2000 4250 4+4, цена, руб. 470 550 960 2350 4600
Цены на печать открыток на мелованной бумаге 300 гр.
| Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 100х210 мм, 1+1, цена, руб. | 4200 | 4900 | 4900 | 6150 | 8100 |
| 100х210 мм, 4+1, цена, руб. | 6050 | 2350 | 6800 | 8500 | 10800 |
| 100х210 мм, 4+4, цена, руб. | 7800 | 7590 | 8580 | 9990 | 12770 |
| 200x210 мм, 1 сгиб, 1+1, цена, руб. | 6100 | 5800 | 7480 | 10170 | 14350 |
| 200x210 мм, 1 сгиб, 4+1, цена, руб. | 7850 | 7590 | 9300 | 12990 | 22300 |
| 200x210 мм, 1 сгиб, 4+4, цена, руб. | 9900 | 9900 | 11500 | 16700 | 25990 |
| А6 (105х148 мм), 1+1, цена, руб. | 4150 | 4500 | 4740 | 5530 | 8700 |
| А6 (105х148 мм), 4+1, цена, руб. | 5000 | 6500 | 6600 | 7670 | 10900 |
| А6 (105х148 мм), 4+4, цена, руб. | 7250 | 7670 | 7990 | 9300 | 12500 |
| Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Тампопечать | |||||
| 1+0 | 12,6 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,4 |
| 2+0 | 13,9 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,1 |
| 3+0 | 15,2 | 13,6 | 13,3 | 13 | 12,8 |
| 4+0 | 17,8 | 15,4 | 14,9 | 14,5 | 14,2 |
| Тампопечать | 20000 | 30000 | |||
| 1+0 | 11,3 | 11,9 | |||
| 2+0 | 11,2 | 11,8 |
| Вырубка | Тираж | ||||
| 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
А0, цена руб. за тираж | 3400 | 4200 | 9600 | 39000 | 79450 |
А2, цена руб. за тираж | 2930 | 3580 | 8500 | 16950 | 36780 |
А3, цена руб. за тираж | 1200 | 1540 | 2780 | 3990 | 7650 |
Стоимость указа без учета стоимости штампа | |||||
Цены на тиснение фольгой, цены за один удар без учета стоимости изготовления клише
| Площадь тиснения | Тираж | ||||
| 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | |
| до 10 | 4,92 | 4,25 | 3,95 | 3,70 | 3,30 |
| до 50 | 5,56 | 4,79 | 4,40 | 3,99 | 4,78 |
| до 100 | 6,88 | 5,25 | 5,90 | 4,50 | 5,99 |
| до 300 | 8,45 | 6,90 | 6,60 | 5,50 | 4,80 |
| до 700 | рассчитывается индивидуально | ||||
| Выборочный УФ-лак до 30% S | Тираж | ||||
| 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| Глянцевый лак, цена руб. за тираж | 7550 | 9740 | 28670 | 48890 | 83900 |
| Матовый лак, цена руб. за тираж | 8220 | 10800 | 30890 | 50980 | 97759 |
| Глитерный лак, цена руб. за тираж | 10105 | 12230 | 41500 | 69920 | 125748 |



Цены